关于明珠
国内销售部
电话:0086-546-2777888
传真:0086-546-2777999
邮箱:yxb@mingzhugroup.com
国际业务部
电话:0086-546-2881368
传真:0086-546-2881378
邮箱:info@mingzhugroup.com
线上买球app|网址入口(中国)有限公司
线上买球app|网址入口(中国)有限公司
地址:山东省东营市垦利县经济开发区胜兴路东首
Copyright © 2018 线上买球app|网址入口(中国)有限公司 All Rights Reserved 官方网站建设:中企动力淄博分公司 鲁ICP备09075575号
地址:东营市垦利经济开发区胜兴路东首 后台管理
产品描述
标准:
API SPEC 5CT、API SPEC 5B、ISO 11960
用途:
油管:由地表面插入套管内直至油层的管子,其管子之间通过接箍或整体连接。其作用于是抽油机将油层石油经油管输送到地面。主要材质为J55、N80、P110、以及抗硫化氢腐蚀的C90、T95等钢级。
代号 |
外径 |
名义重量 |
壁厚 |
端部加工型式 | |||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||
不加厚带螺纹和接箍 kg/m |
外加厚带螺纹和接箍 kg/m |
整体接头 kg/m |
|||||||||||||
不加厚带螺纹和接箍 | 外加厚带螺纹和接箍 | 整体接头 | |||||||||||||
H40 | J55 | L80 |
N80 |
![]() |
![]() |
P110 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1.050 | 1.14 | 1.20 | - | 26.67 | 1.70 | 1.79 | - | 2.87 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | - |
1.050 | 1.48 | 1.54 | - | 26.67 | 2.20 | 2.29 | - | 3.91 | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU |
1.315 | 1.70 | 1.80 | 1.72 | 33.40 | 2.53 | 2.68 | 2.56 | 3.38 | PNUI | PNUI | PNUI | PNUI | PNUI | PNUI | - |
1.315 | 2.19 | 2.24 | - | 33.40 | 3.26 | 3.33 | - | 4.55 | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU |
1.660 | 2.09 | - | 2.10 | 42.16 | - | - | 3.13 | 3.18 | PI | PI | - | - | - | - | - |
1.660 | 2.30 | 2.40 | 2.33 | 42.16 | 3.42 | 3.57 | 3.47 | 3.56 | PNUI | PNUI | PNUI | PNUI | PNUI | PNUI | - |
1.660 | 3.03 | 3.07 | - | 42.16 | 4.51 | 4.57 | - | 4.85 | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU |
1.900 | 2.40 | - | 2.40 | 48.26 | - | - | 3.57 | 3.18 | PI | PI | - | - | - | - | - |
1.900 | 2.75 | 2.90 | 2.76 | 48.26 | 4.09 | 4.32 | 4.11 | 3.68 | PNUI | PNUI | PNUI | PNUI | PNUI | PNUI | - |
1.900 | 3.65 | 3.73 | - | 48.26 | 5.43 | 5.55 | - | 5.08 | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU |
2.063 | 3.24 | - | 3.25 | 52.40 | - | - | 4.84 | 3.96 | PI | PI | PI | PI | PI | PI | - |
2-3/8 | 4.00 | - | - | 60.32 | 5.95 | - | - | 4.24 | PN | PN | PN | PN | PN | PN | - |
2-3/8 | 4.60 | 4.70 | - | 60.32 | 6.85 | 6.99 | - | 4.83 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
2-3/8 | 5.80 | 5.95 | - | 60.32 | 8.63 | 8.85 | - | 6.45 | - | - | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
2-3/8 | 7.35 | - | - | 60.32 | 10.94 | 11.09 | - | 8.53 | - | - | P | - | P | P | - |
2-7/8 | 6.40 | 6.50 | - | 73.02 | 9.52 | 9.67 | - | 5.51 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
2-7/8 | 7.80 | 7.90 | - | 73.02 | 11.61 | 11.76 | - | 7.01 | - | - | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
2-7/8 | 8.60 | 8.70 | - | 73.02 | 12.80 | 12.95 | - | 7.82 | - | - | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
2-7/8 | 9.35 | 9.45 | - | 73.02 | 13.91 | 14.06 | - | 8.64 | - | - | PU | - | PU | PU | - |
3-1/2 | 7.70 | - | - | 88.90 | 11.46 | - | - | 5.49 | PN | PN | PN | PN | PN | PN | - |
3-1/2 | 9.20 | 9.30 | - | 88.90 | 13.69 | 13.84 | - | 6.45 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
3-1/2 | 10.20 | - | - | 88.90 | 15.18 | - | - | 7.34 | PN | PN | PN | PN | PN | PN | - |
3-1/2 | 12.70 | 12.95 | - | 88.90 | 18.90 | 19.27 | - | 9.52 | - | - | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
4 | 9.50 | - | - | 101.60 | 14.14 | - | - | 5.74 | PN | PN | PN | PN | PN | PN | - |
4 | 10.70 | 11.00 | - | 101.60 | - | 16.37 | - | 6.65 | PU | PU | PU | PU | PU | PU | - |
4-1/2 | 12.60 | 12.75 | - | 114.30 | 18.75 | 18.97 | - | 6.88 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | - |
P=平端, N=不加厚带螺纹和接箍, U=外加厚带螺纹和接箍, I=整体接头. | |||||||||||||||
a 所示带螺纹和接箍的单位长度名义重量(第2-4栏)仅供参考。 | |||||||||||||||
b 马氏体铬钢(L80 9Cr和13Cr)的密度不同于碳钢。因此,表中给出的重量对马氏体铬钢来说不是精确值。可采用 | |||||||||||||||
重量校正系数0.989。 | |||||||||||||||
c 不加厚油管供货时带标准接箍或特殊倒角接箍。外加厚油管供货时带标准接箍、特殊倒角接箍或特殊间隙接箍。 |